型號 | CLM-SN-500(風(fēng)冷型) | CLM-SN-900(水冷型) |
工作室尺寸D×W×H | 500×760×500 | 950×950×850 |
外形尺寸D×W×H | 1030×1090×1640 | 1440×1280×2060 |
功率 | 11.5KW | 12.5KW |
凈重 | 340KG | 460KG |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥95% R·T |
燈管間距離 | 70㎜ |
樣品與燈管距離 | 50㎜ |
紫外波長 | 313nm、340nm |
功能 | 無輻照度調(diào)節(jié)、輻照度手動調(diào)節(jié)、輻照度自動調(diào)節(jié) |
溫度控制器 | 高精度數(shù)顯儀表、高精度數(shù)顯儀表、彩色液晶觸摸屏 |
時間控制器 | 進(jìn)口編程時間電腦集成控制器 |
光照加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱管 |
凝露加濕系統(tǒng) | 不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制 |
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露,光照輻射暴露,強(qiáng)制噴淋 |
傳真:
郵箱:13916617155@139.com
地址:上海市浦東滬南路2218號東樓1812房間