當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > DUKE標(biāo)準(zhǔn)粒子 > 玻璃微球 > DC100Duke DC100 DRI-CAL系列干粉標(biāo)準(zhǔn)粒子
簡(jiǎn)要描述:干粉尺度標(biāo)準(zhǔn)微粒,用于標(biāo)粉體顆粒物檢測(cè)儀器。本系列產(chǎn)品用于標(biāo)粉體粒徑或粒子計(jì)數(shù)檢測(cè)儀器的標(biāo)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Duke DC100 DRI-CAL系列干粉標(biāo)準(zhǔn)粒子
干粉尺度標(biāo)準(zhǔn)微粒,用于標(biāo)粉體顆粒物檢測(cè)儀器。本系列產(chǎn)品用于標(biāo)粉體粒徑或粒子計(jì)數(shù)檢測(cè)儀器的標(biāo)。每個(gè)滴瓶中包裝了1公克(gram)的DRI-CAL 干粉微球, 便于直接將微球分散于干粉樣品室中,但不適于直接分散到液體媒介中。
每個(gè)產(chǎn)品包裝內(nèi)包括一份NIST溯源標(biāo)證書、一份產(chǎn)品物化性能表格、和一份MSDS。包裝內(nèi)還標(biāo)注有產(chǎn)品批號(hào)和技術(shù)服務(wù)信息。 DRI-CALTM粒子尺寸標(biāo)準(zhǔn)由聚苯乙烯交聯(lián)DVB(二乙烯基苯)組成,微球的密度是1.05g/cm3,折光系數(shù)為1.59@589nm。
微粒組成: | 苯乙烯-對(duì)苯二烯共聚物微粒(PSDVB) | |||||
微粒密度 | 1.05g/cm3 | |||||
包含物質(zhì): | 聚合物微球 | |||||
包裝規(guī)格: | 1g瓶裝,每盒6瓶 | |||||
微粒折射率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) | |||||
添加劑: | 含痕量表面活性劑 | |||||
產(chǎn)品保質(zhì)期: | ≥2年 | |||||
存儲(chǔ)條件: | 室溫儲(chǔ)存 | |||||
包裝內(nèi)容 | 標(biāo)與溯源證書、粒子計(jì)數(shù)擬程序、原料安數(shù)據(jù)表(MSDS) | |||||
Catalog | Nominal | Diameter | Sie Distribution | Approx.Count | ||
DC-05 | 5 µm | 4.6µm ± 0.3µm | s = 0.5µm, 11% CV | 1.4 x 1010 | ||
DC-06 | 6 µm | 6.0µm ± 0.3µm | s = 0.8µm, 13% CV | 8.4 x 109 | ||
DC-07 | 7 µm | 6.9µm ± 0.3µm | s = 0.7µm, 10% CV | 5.5 x 109 | ||
DC-08 | 8 µm | 7.5µm ± 0.4µm | s = 0.8µm, 11% CV | 4.3 x 109 | ||
DC-10 | 10 µm | 10.0µm ± 0.4µm | s = 1.0µm, 10% CV | 1.8 x 109 | ||
DC-15 | 15 µm | 16.2µm ± 1.0µm | s = 1.8µm, 11% CV | 4.3 x 108 | ||
DC-20 | 20 µm | 20.0µm ± 0.9µm | s = 1.9µm, 9.5% CV | 2.3 x 108 | ||
DC-25 | 25 µm | 24.8µm ± 1.2µm | s = 2.5µm, 10% CV | 1.1 x 108 | ||
DC-50 | 50 µm | 50.7µm ± 1.4µm | s = 4.4µm, 8.7% CV | 1.4 x 107 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:13916617155@139.com
地址:上海市浦東滬南路2218號(hào)東樓1812房間